Genki Sudo | |
---|---|
Lahir | 8 Maret 1978 Koto, Tokyo , Jepang |
Nama lainnya | Neo-Samurai (UFC) Transformasi Trickster (K-1/Hero 's) |
Tempat tinggal | Hokkaido, Jepang |
Kebangsaan | Jepang |
Tinggi | 5 ft 9 in (1,75 m) |
Berat | £ 154 (70 kg; 11,0 st) |
Divisi | Bantam Kelas bulu Ringan |
Berjuang dari | Tokyo, Jepang |
Tim | Beverly Hills Jiu-Jitsu Klub |
Peringkat | sabuk hitam dalam Brazilian Jiu-Jitsu [1] |
Tahun aktif | 1999-2006 |
Kickboxing catatan | |
Total | 6 |
Wins | 2 |
Dengan KO | 2 |
Kerugian | 4 |
Dengan KO | 2 |
Campuran seni bela diri catatan | |
Total | 21 |
Wins | 15 |
Dengan KO | 1 |
Dengan penyerahan | 12 |
Dengan keputusan | 2 |
Kerugian | 4 |
Dengan KO | 1 |
Dengan keputusan | 3 |
Menarik | 2 |
Informasi lain | |
Universitas | Takushoku Junior College Takushoku University Graduate Sekolah |
Situs web | http://crnavi.jp/sudogenki/blog/~~V |
Campuran seni bela diri catatan dari Sherdog | |
Karir
Era Amatir
Genki Sudo lahir di Koto Ward di Tokyo , Jepang pada tanggal 8 Maret 1978. Ayahnya adalah seorang koki dan manajer restoran Seafood nya "Isokou" (矶幸).Dia mulai berlatih gulat Yunani-Romawi selama SMA .
Setelah lulus SMA, ia menghadiri Takushoku Junior College dimulai pada 1996, dan lulus pada 1998. Selama waktu di perguruan tinggi, ia memenangkan Piala JOC All Japan Championship Wrestling SMP.
Pada April 1998, Genki pindah ke Amerika Serikat dan terdaftar di Santa Monica College , namun keluar segera setelah. Selama berada di Los Angeles , ia bergabung dengan Beverly Hills Jiu-Jitsu Club dan dipraktekkan Brasil Jiu Jitsu .
Profesional MMA
Pada tanggal 21 Desember 2001, Sudo berperang melawan Kenichi Yamamoto di Yokohama Budaya Gymnasium , dan dimenangkan oleh Choke Naked Belakang . [6] Sebelum pertandingan, Sudo dan Yamamoto berjanji untuk bertaruh Yamamoto UFC kejuaraan sabuk pada hasil. Setelah kemenangannya, Sudo diberikan sabuk oleh Yamamoto, dan Sudo diperkenalkan sebagai "UFC Jepang Juara" oleh media setelah pertarungan ini. Sebagai taruhan ini adalah pribadi, ia tak diakui sebagai juara dengan Zuffa .K-1
Sudo berpartisipasi dalam turnamen-1 K pada tahun 2002. Dia kalah di semifinal.[7]
Sebuah pesawat tempur dengan kemampuan yang mencolok baik, ia telah memenangkan pertarungan dengan KO mencolok di kedua seni bela diri campuran dan kickboxing. Di antara teknik yang agak tidak lazim bahwa ia nikmat dan dapat menggunakan secara efektif adalah backfist berputar, kaki-segitiga terbang tersedak dan terbang armbar, serta menari dan berbalik kepada lawan untuk mengejek atau mengalihkan perhatian mereka.
Pahlawan
Genki Sudo dikalahkan oleh K-1 ringan HERO juara Norifumi "Kid" Yamamoto . Pertarungan dimenangkan oleh penghentian kontroversial wasit setelah Sudo adalah knocked down oleh tangan kanan yang diikuti oleh beberapa pukulan. [8]Pensiun
Di K-1 Dynamite! pada tanggal 31 Desember 2006 ia dikalahkan Halaman Damacio saat penyampaian. [9] Setelah menang, dan untuk kejutan orang banyak, Sudo mengumumkan pengunduran dirinya. [10]Setelah pensiun
Sebelum pensiun pada Sudo Malam Tahun Baru berjuang untuk K-1 HERO, para seni bela diri campuran cabang dari sirkuit Jepang paling populer tempur olahraga. Sudo adalah terkenal untuk pintu masuk terutama mencolok nya cincin koreografer yang sering termasuk penari berkostum. Salah satu pintu masuk menampilkan Sudo melakukan robot dan mengoperasikan tuas yang merilis sebuah kolom asap dari atas kepalanya sambil mengenakan ember Kentucky Fried Chicken sebagai topi dan topeng plastik putih, dalam sebuah penghormatan kepada musisi Buckethead .Pada tanggal 1 Agustus 2009, Genki Sudo dan kantornya membuat pernyataan resmi untuk mengatakan informasi tentang Wikipedia adalah salah. Menurut pernyataan mereka, pertarungan antara Sudo dan Tiki Ghosn awalnya dinyatakan imbang yang terbalik setelah sudut pria Sudo itu, Bas Rutten , keberatan, pada yang Sudo titik dinyatakan pemenang dan diberi medali.
Sudo telah menulis delapan buku, menikah, dan telah memulai sebuah tim baseball amatir untuk orang 30 kali. Dia juga anggota dari kelompok musik World Order Sudo menulis lirik, musik, dan koreografi.
Pada 2008, ia menerima posisi Manager untuk tim gulat Takushoku University. Pada 2009 Jepang Timur Universitas Liga Games, 2009 All Japan Universitas Yunani-Romawi Kejuaraan Turnamen, dan 2010 All Japan Universitas Konferensi Gulat, ia dianugerahi hadiah untuk Manajer Terbaik. Selain itu, ia memimpin tim untuk kemenangan di 2010 Semua Mahasiswa Jepang Gulat Championship, dan di tahun kedua sebagai manajer Universitas Takushoku menang di keempat turnamen pelajar terbesar gulat. Pada tahun 2010, ia diangkat menjadi manajer perwakilan Jepang untuk Dunia Universitas Championship.
Sudo berperan dalam Kamen Rider W Selamanya: A ke Z / Kenangan Gaia The Takdir (仮面ライダーW (ダブル) SELAMANYA Atoz /運命のガイアメモリ) pada tahun 2010 sebagai Kyosui Izumi, anggota PERNAH dan user dari memori Luna T2. Dia diatur ke Reprise perannya dalam Kamen Rider Abadi, di Kamen Rider W Returns yang dirilis pada tanggal 21 Juli 2011. Dia juga telah selesai syuting bagiannya dari film Kisah R246.
Lulusan sekolah
Pada tanggal 25 Januari 2010, Genki mengambil ujian masuk dari Takushoku Sekolah Pascasarjana Universitas dan dia mengakui ke sekolah pada tanggal 29. Ia masuk Kursus Pemerintah Daerah (Program Master) dari Graduate School Pemerintah Daerah.Pada tanggal 8 April 2010 dia menerima gelar Black Belt di Jiu-Jitsu di bawah Yoshinao Watanabe di Triforce Academy.
catatan Campuran seni bela diri
Profesional catatan rincian | [show] |
---|
Mengakibatkan | Catatan | Lawan | Metode | Peristiwa | Tanggal | Bulat | Waktu | Lokasi | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menang | 16-4-1 | Damacio Halaman | Submission (segitiga choke) | K-1 2006 PREMIUM Dynamite! | 31 Desember 2006 | 1 | 3:05 | Osaka , Jepang | |
Menang | 15-4-1 | Ole Laursen | Keputusan (bulat) | Hero 4 | 15 Maret 2006 | 3 | 5:00 | Tokyo , Jepang | |
Kerugian | 14-4-1 | Norifumi Yamamoto | TKO (pukulan) | K-1 2005 PREMIUM Dynamite! | 31 Desember 2005 | 1 | 4:39 | Osaka , Jepang | Pahlawan 2005 Ringan Grand Prix akhir. |
Menang | 14-3-1 | Hiroyuki Takaya | Submission (segitiga choke) | Hero 3 | tanggal 7 September 2005 | 2 | 3:47 | Tokyo , Jepang | Pahlawan 2005 Ringan Grand Prix semifinal. |
Menang | 13-3-1 | Kazuyuki Miyata | Submission (armbar) | Hero 3 | September 7, 2005 | 2 | 4:45 | Tokyo , Jepang | Pahlawan 2005 Ringan Grand Prix perempat final. |
Menang | 12-3-1 | Ramon Dekker | Submission (kait tumit) | Pahlawan 1 | 26 Maret 2005 | 1 | 2:54 | Saitama , Jepang | |
Menang | 11-3-1 | Royler Gracie | KO (pukulan) | K-1 MMA ROMANEX | 22 Mei 2004 | 1 | 3:40 | Saitama , Jepang | |
Menang | 10-3-1 | Mike Brown | Submission (segitiga / armbar) | UFC 47 | April 2, 2004 | 1 | 3:31 | Nevada , Amerika Serikat | |
Menang | 9-3-1 | Eric Esch | Submission (kait tumit) | K-1 2003 PREMIUM Dynamite! | 31 Desember 2003 | 2 | 0:41 | Nagoya , Jepang | |
Kerugian | 8-3-1 | Duane Ludwig | Keputusan (bulat) | UFC 42 | April 25, 2003 | 3 | 5:00 | Florida , Amerika Serikat | |
Menang | 8-2-1 | Leigh Remedios | Submission (choke telanjang belakang) | UFC 38 | 13 Juli 2002 | 2 | 1:38 | London , Inggris | |
Menang | 7-2-1 | Kenichi Yamamoto | Submission (choke telanjang belakang) | Memerangi Rings Jaringan - Dunia Judul Seri 5 | 21 Desember 2001 | 2 | 1:46 | Yokohama , Jepang | |
Menang | 6-2-1 | Brian Lo-A-Njoe | Submission (segitiga choke) | Memerangi Rings Network - Pertempuran Kejadian Vol. 8 | September 21, 2001 | 1 | 2:17 | Tokyo , Jepang | |
Menang | 5-2-1 | Craig Oxley | Submission (Achilles kunci) | Pancrase - Trans 6 | 31 Oktober 2000 | 1 | 3:14 | Tokyo , Jepang | |
Menggambar | 4-2-1 | André Pederneiras | Menarik | C2K - Colosseum 2000 | 26 Mei 2000 | 1 | 15:00 | Jepang | |
Kerugian | 4-2 | Kiuma Kunioku | Keputusan (bulat) | Pancrase - Trans 2 | 27 Februari 2000 | 2 | 3:00 | Osaka , Jepang | |
Menang | 4-1 | Nate Marquardt | Submission (armbar) | Pancrase - Terobosan 11 | 18 Desember 1999 | 1 | 13:31 | Yokohama , Jepang | |
Menang | 3-1 | Victor Hunsaker | Submission (siku) | Pancrase - Terobosan 9 | 25 Oktober 1999 | 1 | 1:43 | Tokyo , Jepang | |
Kerugian | 2-1 | Minoru Toyonaga | Keputusan (bulat) | Pancrase - 1999 Neo-Darah Turnamen, Round 2 | 1 Agustus 1999 | 2 | 3:00 | Tokyo , Jepang | |
Menang | 2-0 | Kousei Kubota | Keputusan (bulat) | Pancrase - 1999 Neo-Darah Turnamen, Round 1 | 1 Agustus 1999 | 2 | 3:00 | Tokyo , Jepang | |
Menang | 1-0 | Tiki Ghosn | Keputusan (bulat) | ES 2 - Tembak Ekstrim 2 | 6 Juni 1998 | N / A | California , Amerika Serikat |
catatan Kickboxing
Profesional kickboxing catatan | |
---|---|
Legenda: Menang Kerugian Menggambar / kontes Tidak ada Catatan |
Bibliografi
Buku-buku berikut semua esai.Judul Asli | Asli Publication Date | Nama Inggris |
---|---|---|
幸福 论 Kofuku-ron | 2005 | Teori Kebahagiaan |
風 の 谷 の あの 人 と 結婚 する 方法 Kaze no tani no Anohito untuk Kekkonsuru houhou | 2006 | Cara Menikah Wanita yang hidup di Lembah Wind |
神 は テーブル クロス Kami ha Tēburu Kurosu | 2007 | Allah adalah Taplak Meja ini |
レボリューション Reboryūshon | 2007 | Revolusi |
バシャール スドウ ゲンキ Bashāru Sudo Genki | 2007 | Genki Sudo, The Bashar |
無意識 は いつも 君 に 語りかける Muishiki wa itsumo kimini katarikakeru | 2008 | Bawah Sadar Selalu Berbicara untuk Anda |
キャッチャー · イン · ザ · オクタゴン Kacchā di za Okutagon | 2008 | Catcher In The Octagon |
愛 と 革命 の ルネサンス Ai ke Kakumei tidak Runessansu | 2009 | Renaissance Cinta dan Revolusi |
Mari 猫 Mari Neko | 2010 | Mari Cat |
今日 が 残り の 人生 最初 の 日 kyouga nokorino jinnsei saisyo no hi | 2010 | Hari ini adalah firstday sisanya dalam hidup saya |
美 は 肉体 に 宿る bi ha nikutaini yadoru | 2011 | |
KAMI SEMUA SATU KAMI SEMUA SATU | 2011 |
Diskografi
Judul | Tanggal | Jenis | Penerbit |
---|---|---|---|
Love & Semuanya | September 6, 2006 | Tunggal (CD) | Toshiba EMI (EMI Music Japan) |
Tatanan Dunia | 16 Desember 2009 | Single (iTunes) | Groovin'High Rekaman |
Tatanan Dunia | 7 Juli 2010 | Album (CD) | P-POKOK ANGGUR RECORDS |
Film peran aktor
- 2002: Madness in Bloom ( 凶気の桜 )
- 2005: Fly, Daddy, Fly ( フライ,ダディ,フライ )
- 2005: berputar-putar Api ( 鳶がクルリと )
- 2008: R246 CERITA "ありふれた帰省"
- 2010: Kamen Rider W Selamanya: A ke Z / Kenangan Gaia The Takdir
video Asli
peran televisi drama
- Minggu Malam Drama (TV Asahi)
- Sky High 2 (2004)
- Pembantu Deka (2009)
Judul
- JOC Piala All Japan Championship Wrestling SMP Pemenang (1996)
- Pahlawan menengah Turnamen Runner-up
Penghargaan
- Seni beladiri
- Film
- Spotlight Award (Festival Film Pendek Pendek & Asia 2008)
- Jepang kaligrafi
- Dorongan Newcomer Award (pameran Taisho 15)
0 komentar:
Post a Comment